LIVELLE RETTANGOLARI
4K5 Better Equipment offre livelle a profilo rettangolare che convincono per l'elevata precisione, la notevole robustezza e la qualità esemplare. Le stesse presentano molte caratteristiche utili da sfruttare durante il loro impiego: Precisione di misurazione costante grazie ai cappucci terminali che assorbono gli urti, alle fiale perfettamente leggibili, alle impugnature ergonomiche, alle superfici di misurazione fresate e ai fermi antiscivolo in gomma. Per i lavori su superfici metalliche, gli utenti possono beneficiare dei modelli con forti magneti in terre rare che consentono di lasciare libere entrambe le mani per potersi concentrare completamente sul lavoro.
DATI TECNICI
| SERIE ZE | SERIE ZE M | VU 100M | SERIE GE | SERIE GE M | SERIE GE S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisione di misurazione | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage |
| Livella/e | 1 livella orizzontale 2 livelle verticali | 1 livella orizzontale 2 livelle verticali | 1 livella orizzontale 2 livelle verticali | 1 livella orizzontale 1 livella verticale | 1 livella orizzontale 1 livella verticale | 1 livella orizzontale 1 livella con goniometro regolabile |
| Forza di trazione per ogni magnete | – | 5,7 kg | 5,7 kg | – | 3 kg | – |
| Numero magneti | – | 4 (80 cm) 2 (180 cm) | 2 | – | 2 (fino a 80 cm) 4 (da 100 cm a 180 cm) | – |
| Scanalatura a V | – | – | sì | – | – | – |
| Cappucci terminali | antiurto | antiurto | antiurto | antiurto | antiurto | antiurto |
| Sistema antiscivolo da parete | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| maniglia/i | 1 (fino a 100 cm) 2 (180 cm e 200 cm) | – | 2 | – | – | – |
| Bridge-Version | – | – | – | – | – | sì |
| Superficie di misurazione | finemente levigata su entrambi i lati (fino a 100 cm) laccato su entrambi i lati (180 cm e 200 cm) | finemente levigata su entrambi i lati (80 cm) laccato su entrambi i lati (180 cm) | finemente levigata su entrambi i lati (fino a 100 cm) | verniciata su entrambi i lati | verniciata su entrambi i lati | verniciata su entrambi i lati |
| Materiale | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio |
| Profilo | 1100 g/m Spessore delle pareti 2 mm | 1100 g/m Spessore delle pareti 2 mm | Spessore delle pareti 2 mm | 620 g/m Spessore delle pareti 1,7 mm | 620 g/m Spessore delle pareti 1,7 mm | – |
| Caratteristiche | Livella orizzontale con ingrandimento ottico Livelle a bolla in vetro acrilico antiurto Specchio di rinvio per una visuale perfetta sulla livella verticale | Livella orizzontale con ingrandimento ottico Livelle a bolla in vetro acrilico antiurto Specchio di rinvio per una visuale perfetta sulla livella verticale | Livella orizzontale con ingrandimento ottico Specchio di rinvio per una visuale perfetta sulla livella verticale | Livelle a bolla in vetro acrilico antiurto Livella orizzontale con ingrandimento ottico | Livelle a bolla in vetro acrilico antiurto Livella orizzontale con ingrandimento ottico | – |
| Abmessungen (B x H x T) | 60: 600 × 66 × 30 mm 80: 800 × 66 × 30 mm 100: 1000 × 66 × 30 mm 180: 1800 × 66 × 30 mm 200: 2000 × 66 × 30 mm | 80: 800 × 67 × 30 mm 180: 1800 × 67 × 30 mm | 1000 x 66 x 30 mm | 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm 120: 1200 × 50 × 20 mm 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm 200: 2000 × 50 × 20 mm | 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm | 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm 200: 2000 × 50 × 20 mm |
| Peso | 60: 850 g 80: 1140 g 100: 1290 g 180: 2700 g 200: 3010 g | 80: 1240 g 180: 2900 g | 1088 g | 40: 300 g 50: 350 g 60: 390 g 80: 520 g 100: 590 g 120: 710 g 150: 1170 g 180: 1360 g 200: 1551 g | 40: 350 g 50: 350 g 60: 490 g 80: 620 g 100: 690 g 150: 1270 g 180: 1460 g | 150: 605 g 180: 1200 g 200: 1240 g |
| SERIE TRI | TRI PowerPack | SERIE ME | EL 130 | SERIE DR | IN 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisione di misurazione | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage |
| Livella/e | 1 livella orizzontale 1 livella verticale 1 livella con goniometro a 45° | 1 livella orizzontale 1 livella verticale 1 livella con goniometro a 45° | 1 livella orizzontale 1 livella verticale | 1 livella orizzontale 1 livella verticale | 1 livella orizzontale 1 livella verticale | 1 livella orizzontale 1 livella verticale |
| Forza di trazione per ogni magnete | – | – | – | – | 3 kg | – |
| Numero magneti | – | – | – | – | 2 | – |
| Scanalatura a V | – | – | – | – | – | – |
| Cappucci terminali | antiurto | antiurto | antiurto | antiurto | antiurto | antiurto |
| Sistema antiscivolo da parete | – | – | – | – | – | sì |
| maniglia/i | – | – | – | – | – | – |
| Bridge-Version | – | – | – | – | – | – |
| Superficie di misurazione | fresato su entrambi i lati | fresato su entrambi i lati | verniciata su entrambi i lati | verniciata su entrambi i lati | verniciata su entrambi i lati | verniciata su entrambi i lati |
| Materiale | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio | profilo in alluminio |
| Profilo | 480 g/m Spessore delle pareti 1,6 mm | 480 g/m Spessore delle pareti 1,6 mm | 880 g/m Spessore delle pareti 1,8 mm | 660 g/m Spessore delle pareti 1,8 mm | 610 g/m Spessore delle pareti 1,8 mm | 460 g/m Spessore delle pareti 1,8 mm |
| Caratteristiche | Livella orizzontale con ingrandimento ottico Livelle a bolla in vetro acrilico antiurto | Livella orizzontale con ingrandimento ottico Livelle a bolla in vetro acrilico antiurto | Livelle a bolla in vetro acrilico antiurto | – | Specchio di rinvio per una visuale perfetta sulla livella verticale | Specchio di rinvio per una visuale perfetta sulla livella verticale |
| Abmessungen (B x H x T) | 40: 400 × 60 × 26 mm 50: 500 × 60 × 26 mm 60: 600 × 60 × 26 mm 80: 800 × 60 × 26 mm 100: 1000 × 60 × 26 mm 120: 1200 × 60 × 26 mm 180: 1800 × 60 × 26 mm 200: 2000 × 60 × 26 mm | 1800 x 180 x 78 mm | 20: 200 × 50 × 20 mm 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm | 470 x 50 x 20 mm | 900 × 50 × 20 mm | 700 x 50 x 20 mm |
| Peso | 40: 324 g 50: 405 g 60: 466 g 80: 604 g 100: 734 g 120: 900 g 180: 1350 g 200: 1500 g | 2550 g | 20: 110 g 40: 210 g 50: 270 g 60: 320 g 80: 430 g 100: 530 g | 850 g | 640 g | 460 g |












