LINTERNAS FRONTALES
Las linternas frontales de 4K5 Better Equipment garantizan una excelente iluminación del área de trabajo y, con ellas, el usuario siempre tiene ambas manos libres para trabajar. Además de su gran potencia, son muy cómodas de llevar por su escaso peso y su flexibilidad gracias a los cabezales LED basculantes.
DATOS TÉCNICOS
| HL 200A | HL 260A | WP 400 | WP 550 | |
|---|---|---|---|---|
| Intensidad luminosa Low | 100 lm | 3 lm | 100 lm | 100 lm |
| Intensidad luminosa Medium | – | 100 lm | 200 lm | 200 lm |
| Intensidad luminosa High | 200 lm | 260 lm | 400 lm | 550 lm |
| Alcance de iluminación | 14 m | 77 m | 90 m | 90 m |
| Duración de iluminación Low | aprox. 12 h | aprox. 15 h | aprox. 8 h | aprox. 8 h |
| Duración de iluminación Medium | – | aprox. 8 h | aprox. 5 h | aprox. 5 h |
| Duración de iluminación High | aprox. 6 h | aprox. 4 h | aprox. 2,5 h | aprox. 2,5 h |
| Chip LED | Seoul 3030, 4000 K | Cree XP-G3 | Cree XP-G3 | Cree XP-G3 |
| Seguridad fotobiológica | Grupo de riesgo 2 (DIN EN 62471) | Grupo de riesgo 2 (DIN EN 62471) | Grupo de riesgo 2 (DIN EN 62471) | Grupo de riesgo 2 (DIN EN 62471) |
| Protección | IP 54 | IP 54 | IP 65 | IP 65 |
| Conexiones | – | – | USB tipo C | USB tipo C |
| Alimentación | 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH | 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH | Bloque de Li-Po 3,7V / 1,0Ah 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH | Bloque de Li-Po 3,7V / 1,0Ah 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH |
| Tiempo de carga | – | – | aprox. 2,5 h | aprox. 2,5 h |
| Condiciones de trabajo | -20°C … 65°C | -20°C … 65°C | -20°C … 65°C | -20°C … 65°C |
| Condiciones de almacén | -30°C … 65°C | -30°C … 65°C | -30°C … 65°C | -30°C … 65°C |
| Características | Cabezal 90° basculante Cinta elástica | Cabezal 90° basculante Cinta elástica | Cabezal 90° basculante Cinta elástica | Cabezal 90° basculante Cinta elástica |
| Dimensiones (An x Al x F) | 66 x 39 x 44,5 mm | 66 x 39 x 44,5 mm | 66 x 41,5 x 47,5 mm | 66 x 41,5 x 47,5 mm |
| Peso | 46 g (sin accesorios y baterías) | 46 g (sin accesorios y baterías) | 58 g (sin accesorios y baterías) | 58 g (sin accesorios y baterías) |




