LAMPES FRONTALES
Les lampes frontales à LED de 4K5 Better Equipment garantissent un éclairage remarquable de la zone de travail et permettent à l’utilisateur d’avoir toujours les mains libres pour pouvoir tout faire. Outre leur forte intensité lumineuse, elles brillent par un grand confort d’utilisation grâce à leurs poids plume et à leur flexibilité grâce aux têtes lumineuses inclinables.
DONNÉES TECHNIQUES
| HL 200A | HL 260A | WP 400 | WP 550 | |
|---|---|---|---|---|
| Intensité lumineuse Low | 100 lm | 3 lm | 100 lm | 100 lm |
| Intensité lumineuse Medium | – | 100 lm | 200 lm | 200 lm |
| Intensité lumineuse High | 200 lm | 260 lm | 400 lm | 550 lm |
| Portée d’éclairage | 14 m | 77 m | 90 m | 90 m |
| Durée d’éclairage Low | env. 12 h | env. 15 h | env. 8 h | env. 8 h |
| Durée d’éclairage Medium | – | env. 8 h | env. 5 h | env. 5 h |
| Durée d’éclairage High | env. 6 h | env. 4 h | env. 2,5 h | env. 2,5 h |
| Puce à LED | Seoul 3030, 4000 K | Cree XP-G3 | Cree XP-G3 | Cree XP-G3 |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risques 2 (DIN EN 62471) | Groupe de risques 2 (DIN EN 62471) | Groupe de risques 2 (DIN EN 62471) | Groupe de risques 2 (DIN EN 62471) |
| Type de protection | IP 54 | IP 54 | IP 65 | IP 65 |
| Connexions | – | – | USB du type C | USB du type C |
| Alimentation électrique | 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH | 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH | Pack d'accus LiPo 3,7V / 1,0Ah 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH | Pack d'accus LiPo 3,7V / 1,0Ah 3 x 1,5V LR03 (AAA) 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH |
| Durée de charge | – | – | env. 2,5 h | env. 2,5 h |
| Conditions de travail | -20°C … 65°C | -20°C … 65°C | -20°C … 65°C | -20°C … 65°C |
| Conditions de stockage | -30°C … 65°C | -30°C … 65°C | -30°C … 65°C | -30°C … 65°C |
| Caractéristiques | Tête lumineuse inclinable à 90° Bandeau | Tête lumineuse inclinable à 90° Bandeau | Tête lumineuse inclinable à 90° Bandeau | Tête lumineuse inclinable à 90° Bandeau |
| Dimensions (L x H x P) | 66 x 39 x 44,5 mm | 66 x 39 x 44,5 mm | 66 x 41,5 x 47,5 mm | 66 x 41,5 x 47,5 mm |
| Poids | 46 g (sans accessoires et piles) | 46 g (sans accessoires et piles) | 58 g (sans accessoires et piles) | 58 g (sans accessoires et piles) |




