NIVEAUX RECTANGULAIRES
4K5 Better Equipment propose des niveaux à bulle à profilé rectangulaire qui convainquent par leur haute précision, leur grande robustesse et une qualité exemplaire. Ils se distinguent par de nombreuses caractéristiques utiles qui sont appréciées lors de l’utilisation : précision continue de la mesure grâce aux embouts amortisseurs, des bulles parfaitement lisibles, des poignées ergonomiques, des surfaces de mesure fraisées et des pastilles en caoutchouc antidérapantes. Pour les travaux sur des surfaces métalliques, les utilisateurs tirent profit des modèles à aimants en terre rare puissants qui leur permettent d’avoir les mains libres et de se concentrer sur leur travail.
DONNÉES TECHNIQUES
| SÉRIE ZE | SÉRIE ZE M | VU 100M | SÉRIE GE | SÉRIE GE M | SÉRIE GE S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Précision de la mesure | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage |
| Bulle(s) | 1 nivelle horizontale 2 nivelles verticales | 1 nivelle horizontale 2 nivelles verticales | 1 nivelle horizontale 2 nivelles verticales | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale | 1 nivelle horizontale 1 nivelle d’angle réglable |
| Force de traction par aimant | – | 5,7 kg | 5,7 kg | – | 3 kg | – |
| Nombre d’aimants | – | 4 (80 cm) 2 (180 cm) | 2 | – | 2 (jusqu’à 80 cm) 4 (100 cm à 180 cm) | – |
| Rainure en V | – | – | oui | – | – | – |
| Capuchons | amortisseur | amortisseur | amortisseur | amortisseur | amortisseur | amortisseur |
| Éléments muraux antidérapants | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| poignée(s) | 1 (jusqu’à 100 cm) 2 (180 cm et 200 cm) | – | 2 | – | – | – |
| Bridge-Version | – | – | – | – | – | oui |
| Surface de mesure | fraisée finement sur les deux faces (jusqu’à 100 cm) laqué des deux côtés (180 cm et 200 cm) | fraisée finement sur les deux faces (80 cm) laqué des deux côtés (180 cm) | fraisée finement sur les deux faces (jusqu’à 100 cm) | peinte sur les deux faces | peinte sur les deux faces | peinte sur les deux faces |
| Matériau | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium |
| Profilé | 1100 g/m Épaisseur de la paroi 2 mm | 1100 g/m Épaisseur de la paroi 2 mm | Épaisseur de la paroi 2 mm | 620 g/m Épaisseur de la paroi 1,7 mm | 620 g/m Épaisseur de la paroi 1,7 mm | – |
| Caractéristiques | Bulle horizontale agrandie Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs Miroir de renvoi pour une visibilité optimale sur la bulle verticale | Bulle horizontale agrandie Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs Miroir de renvoi pour une visibilité optimale sur la bulle verticale | Bulle horizontale agrandie Miroir de renvoi pour une visibilité optimale sur la bulle verticale | Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs Bulle horizontale agrandie | Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs Bulle horizontale agrandie | – |
| Abmessungen (B x H x T) | 60: 600 × 66 × 30 mm 80: 800 × 66 × 30 mm 100: 1000 × 66 × 30 mm 180: 1800 × 66 × 30 mm 200: 2000 × 66 × 30 mm | 80: 800 × 67 × 30 mm 180: 1800 × 67 × 30 mm | 1000 x 66 x 30 mm | 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm 120: 1200 × 50 × 20 mm 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm 200: 2000 × 50 × 20 mm | 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm | 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm 200: 2000 × 50 × 20 mm |
| Poids | 60: 850 g 80: 1140 g 100: 1290 g 180: 2700 g 200: 3010 g | 80: 1240 g 180: 2900 g | 1088 g | 40: 300 g 50: 350 g 60: 390 g 80: 520 g 100: 590 g 120: 710 g 150: 1170 g 180: 1360 g 200: 1551 g | 40: 350 g 50: 350 g 60: 490 g 80: 620 g 100: 690 g 150: 1270 g 180: 1460 g | 150: 605 g 180: 1200 g 200: 1240 g |
| SÉRIE TRI | TRI PowerPack | SÉRIE ME | EL 130 | SÉRIE DR | IN 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Précision de la mesure | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage |
| Bulle(s) | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale 1 nivelle d’angle à 45° | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale 1 nivelle d’angle à 45° | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale | 1 nivelle horizontale 1 nivelle verticale |
| Force de traction par aimant | – | – | – | – | 3 kg | – |
| Nombre d’aimants | – | – | – | – | 2 | – |
| Rainure en V | – | – | – | – | – | – |
| Capuchons | amortisseur | amortisseur | amortisseur | amortisseur | amortisseur | amortisseur |
| Éléments muraux antidérapants | – | – | – | – | – | oui |
| poignée(s) | – | – | – | – | – | – |
| Bridge-Version | – | – | – | – | – | – |
| Surface de mesure | fraisé des deux côtés | fraisé des deux côtés | peinte sur les deux faces | peinte sur les deux faces | peinte sur les deux faces | peinte sur les deux faces |
| Matériau | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium | profilé en aluminium |
| Profilé | 480 g/m Épaisseur de la paroi 1,6 mm | 480 g/m Épaisseur de la paroi 1,6 mm | 880 g/m Épaisseur de la paroi 1,8 mm | 660 g/m Épaisseur de la paroi 1,8 mm | 610 g/m Épaisseur de la paroi 1,8 mm | 460 g/m Épaisseur de la paroi 1,8 mm |
| Caractéristiques | Bulle horizontale agrandie Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs | Bulle horizontale agrandie Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs | Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs | – | Miroir de renvoi pour une visibilité optimale sur la bulle verticale | Miroir de renvoi pour une visibilité optimale sur la bulle verticale |
| Abmessungen (B x H x T) | 40: 400 × 60 × 26 mm 50: 500 × 60 × 26 mm 60: 600 × 60 × 26 mm 80: 800 × 60 × 26 mm 100: 1000 × 60 × 26 mm 120: 1200 × 60 × 26 mm 180: 1800 × 60 × 26 mm 200: 2000 × 60 × 26 mm | 1800 x 180 x 78 mm | 20: 200 × 50 × 20 mm 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm | 470 x 50 x 20 mm | 900 × 50 × 20 mm | 700 x 50 x 20 mm |
| Poids | 40: 324 g 50: 405 g 60: 466 g 80: 604 g 100: 734 g 120: 900 g 180: 1350 g 200: 1500 g | 2550 g | 20: 110 g 40: 210 g 50: 270 g 60: 320 g 80: 430 g 100: 530 g | 850 g | 640 g | 460 g |












