GIETIJZEREN WATERPASSEN
Tot de gietijzeren waterpassen van 4K5 Better Equipment behoren precisiewaterpassen met stootvaste bloklibellen van acrylglas, gefreesde meetoppervlakken en een lichte, maar stabiele behuizing. De productgroep wordt gecompleteerd door een serie Maurer-waterpassen met vast verzegelde libellen en stootdempende slagkappen die snelle correcties mogelijk maken door aantikken met de troffel.
TECHNISCHE DATA
| CT | CTM | SH SERIE | |
|---|---|---|---|
| Meetnauwkeurigheid | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage |
| Libel(len) | 1 horizontale libel | 1 horizontale libel | 1 horizontale libel |
| 1 verticale libel | 1 verticale libel | 1 verticale libel | |
| Trekkracht per magneet | – | 1,75 kg | – |
| Aantal magneten | – | 2 | – |
| Meetvlakken | onderkant fijn gefreesd | onderzijde gefreesd | onderkant fijn gefreesd |
| Materiaal | gegoten aluminium | gegoten aluminium | gegoten aluminium |
| Profiel | – | – | 710 g/m |
| kenmerken | stootvaste bloklibellen van acrylglas | geïntegreerde magneet | stootvaste bloklibellen van acrylglas draaibare spiegel voor een optimaal zicht op de verticale libel |
| Afmetingen (B x H x D) | 250 x 44 x 25 mm | 230 x 44 x 25 mm | 40 cm: 400 × 45 × 20 mm 50 cm: 500 × 45 × 20 mm 60 cm: 600 × 45 × 20 mm 80 cm: 800 × 45 × 20 mm 100 cm: 1000 × 45 × 20 mm |
| Gewicht | 230 g | 230 g | 40 cm: 350 g 50 cm: 390 g 60 cm: 450 g 80 cm: 660 g 100 cm: 820 g |



