NIVEAUX À BULLE EN FONTE
On compte parmi les niveaux à bulle en fonte de 4K5 Better Equipment des niveaux à bulle de précision qui sont équipés de bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs, de surfaces de mesure fraisées et d’un corps léger mais robuste. La gamme de produits est complétée par une série de niveaux à bulle de maçon à bulles scellées et à embouts amortisseurs de chocs permettant des corrections rapides des écarts en les tapotant avec la truelle.
DONNÉES TECHNIQUES
| CT | CTM | SH SERIE | |
|---|---|---|---|
| Précision de la mesure | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage |
| Bulle(s) | 1 nivelle horizontale | 1 nivelle horizontale | 1 nivelle horizontale |
| 1 nivelle verticale | 1 nivelle verticale | 1 nivelle verticale | |
| Force de traction par aimant | – | 1,75 kg | – |
| Nombre d’aimants | – | 2 | – |
| Surface de mesure | Face inférieure fraisée finement | Face inférieure fraisée | Face inférieure fraisée finement |
| Matériau | Fonte d’aluminium | Fonte d’aluminium | Fonte d’aluminium |
| Profilé | – | – | 710 g/m |
| Caractéristiques | Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs | Aimant intégré | Bulles-blocs en plexiglas résistant aux chocs Miroir de renvoi pour une visibilité optimale sur la bulle verticale |
| Dimensions (L x H x P) | 250 x 44 x 25 mm | 230 x 44 x 25 mm | 40 cm: 400 × 45 × 20 mm 50 cm: 500 × 45 × 20 mm 60 cm: 600 × 45 × 20 mm 80 cm: 800 × 45 × 20 mm 100 cm: 1000 × 45 × 20 mm |
| Poids | 230 g | 230 g | 40 cm: 350 g 50 cm: 390 g 60 cm: 450 g 80 cm: 660 g 100 cm: 820 g |



