COLTELLI DA LAVORO
Grazie agli efficienti coltelli da lavoro di 4K5 Better Equipment, potrete tagliare con facilità i materiali più resistenti. Tra le caratteristiche di questi prodotti spiccano le lame in acciaio inossidabile, la facilità d'uso e i risultati di taglio di prima qualità. Il design ergonomico e le opzioni di conservazione facilitano ulteriormente il lavoro.
DATI TECNICI
| TK 100 | TK 101 | TK 104 | TK 110C | TK 200 | TK 300 | PK 71 | PK 74C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versione | Coltello a serramanico | Coltello a serramanico | Coltello a serramanico | Coltello a serramanico | Coltello fisso | Taglierino | Coltello a serramanico | Coltello a serramanico |
| Affilatura | bordo della lama seghettato bordo della lama in parte liscio | bordo della lama liscio | su entrambi i lati | su entrambi i lati | su entrambi i lati | su entrambi i lati | su entrambi i lati | su entrambi i lati |
| Apertura della lama | con due mani | con due mani | con due mani | con due mani | – | con due mani | con due mani | con due mani |
| Forma della lama | Lama drop-point | Lama di Hawkbill | Lama drop-point | Lama Utility | Lama drop-point | Lama trapezoidale | Lama di Hawkbill | Lama drop-point |
| Cuscinetto per lama | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | – | PTFE | PTFE | PTFE |
| Sistema di blocco | Blocco della fodera | Blocco della fodera | Blocco della fodera | Blocco posteriore / Backlock | fisso | Blocco pulsanti | Blocco della fodera | Blocco della fodera |
| Materiale della lama | 420SS | 420SS | 420SS | 440C | 420SS | SK5 | 420SS | 440C |
| Materiale dell’impugnatura | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 + TPR | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 |
| Durezza Rockwell (±1) | 52 – 54 HRC | 52 – 54 HRC | 52 – 54 HRC | 57 HRC | 52 – 54 HRC | 61 HRC | 52 - 54 HRC | 57 HRC |
| Rivestimento / finitura | Rivestimento nero | Rivestimento nero | Superficie satinata | Superficie satinata | Rivestimento nero | Superficie satinata | Superficie satinata | Superficie satinata |
| Utensili | – | – | – | – | – | – | Apribottiglie | Apribottiglie |
| Possibilità di trasporto | Custodia in nylon | Custodia in nylon | Custodia in nylon | Custodia in nylon | Fodero di plastica | Custodia in nylon | – | – |
| Numero lame di ricambio | – | – | – | – | – | 5 pezzi | – | – |
| Lunghezza impugnatura | 122 mm | 123 mm | 122 mm | 112 mm | 133 mm | 110 mm | 91 mm | 92 mm |
| Larghezza impugnatura | 30,8 mm | 30,8 mm | 30,8 mm | 33 mm | 44,6 mm | 29 mm | 38 mm | 37 mm |
| Spessore impugnatura (senza clip) | 14,7 mm | 14,7 mm | 14,7 mm | 14 mm | 19 mm | 16 mm | 13 mm | 15 mm |
| Lunghezza della lama | 81 mm | 57 mm | 81 mm | 74 mm | 120 mm | 61 mm | 52 mm | 62 mm |
| Larghezza lama | 28 mm | 25 mm | 28 mm | 27 mm | 30.5 mm | 18.8 mm | 24 mm | 26 mm |
| Spessore lama | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3 mm | 3,7 mm | 0,6 mm | 3 mm | 3 mm |
| Lunghezza chiusa | 122 mm | 123 mm | 122 mm | 117 mm | 255 mm | 111 mm | 91 mm | 92 mm |
| Lunghezza aperta | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 185 mm | 255 mm | 171 mm | 144 mm | 157 mm |
| Lunghezza complessiva | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 185 mm | 255 mm | 171 mm | 144 mm | 157 mm |
| Dimensioni (L x H x P) | 36 x 122 x 21 mm (chiuso) | 45 x 123 x 22 mm (chiuso) | 38 x 122 x 21 mm (chiuso) | 37 x 112 x 18 mm (chiuso) | 45 x 255 x 19 mm | 36 x 110 x 25 mm (chiuso) | 38 x 91 x 18 mm (chiuso) | 37 x 92 x 18 mm (chiuso) |
| Peso | 120 g | 110 g | 110 g | 110 g | 160 g | 120 g | 75 g | 71 g |








