GUSS-WASSERWAAGEN
Zu den Guss-Wasserwaagen von 4K5 Better Equipment zählen Präzisions-Wasserwaagen, die über stoßfeste Acrylglas-Blocklibellen, gefräste Messflächen und einen leichten, aber stabilen Körper verfügen. Vervollständigt wird die Produktgruppe durch eine Serie von Maurer-Wasserwaagen mit fest versiegelten Libellen und stoßdämpfenden Schlagkappen, an denen schnelle Korrekturen per Kelle vorgenommen werden können.
TECHNISCHE DATEN
| CT | CTM | SH SERIE | |
|---|---|---|---|
| Messgenauigkeit | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage |
| Libelle(n) | 1 Horizontallibelle | 1 Horizontallibelle | 1 Horizontallibelle |
| 1 Vertikallibelle | 1 Vertikallibelle | 1 Vertikallibelle | |
| Zugkraft pro Magnet | – | 1,75 kg | – |
| Anzahl Magnete | – | 2 | – |
| Messfläche | Unterseite fein gefräst | Unterseite gefräst | Unterseite fein gefräst |
| Material | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Profil | – | – | 710 g/m |
| Merkmale | stoßfeste Acrylglas-Blocklibellen | integrierter Magnet | stoßfeste Acrylglas-Blocklibellen Umlenkspiegel für optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle |
| Abmessungen (B x H x T) | 250 x 44 x 25 mm | 230 x 44 x 25 mm | 40 cm: 400 × 45 × 20 mm 50 cm: 500 × 45 × 20 mm 60 cm: 600 × 45 × 20 mm 80 cm: 800 × 45 × 20 mm 100 cm: 1000 × 45 × 20 mm |
| Gewicht | 230 g | 230 g | 40 cm: 350 g 50 cm: 390 g 60 cm: 450 g 80 cm: 660 g 100 cm: 820 g |



