ARBEITSLAMPEN
START » PRODUKTE » LAMPEN » ARBEITSLAMPEN
Perfektes Ausleuchten der Arbeitsfläche: Das machen die Arbeitslampen, blendfreien Flutlichter und extrem hellen Baustrahler mit LED-Technologie von 4K5 Better Equipment möglich. Wichtige Eigenschaften dieser Produkte sind neben der großen Leuchtkraft auch die einstellbaren Leuchtstufen, stabilen Gehäuse und Ausstattungsmerkmale wie integrierte Powerbanks und Steckdosen.
TECHNISCHE DATEN
| WL 380 | WL 1000 | WL 1500 | HD 1500 | HD 2000 | HD 6000 | HD 6000 C | HD 10K C | FL 4000 | FL 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtkraft Low | 12 lm | 30 lm | 320 lm | 150 lm | 400 lm | 1200 lm | 1200 lm | 2000 lm | 4000 lm | 6000 lm |
| Leuchtkraft Medium | 160 lm | 430 lm | 660 lm | 500 lm | 1200 lm | 3600 lm | 3600 lm | 6000 lm | – | – |
| Leuchtkraft High | 380 lm | 1000 lm | 1500 lm | 1500 lm | 2000 lm | 6000 lm | 6000 lm | 10000 lm | – | – |
| Leuchtweite | 100 m | 100 m | 50 m | – | – | – | – | – | – | – |
| Leuchtdauer Low | ca. 102 Std. | ca. 84 Std. | ca. 139 Std. | ca. 12 Std. | ca. 15 Std. | ca. 6 Std. | – | – | – | – |
| Leuchtdauer Medium | ca. 10 Std. | ca. 13 Std. | ca. 20 Std. | ca. 2 Std. | ca. 4 Std. | ca. 1,5 Std. | – | – | – | – |
| Leuchtdauer High | ca. 6 Std. | ca. 4 Std. | ca. 5 Std. | ca. 1,5 Std. | ca. 2,5 Std. | ca. 1 Std. | – | – | – | – |
| LED-Chip | High power LED | High power LED | High power LED | High power LED | High power LED | High power LED | High power LED | High power LED | High power LED | High power LED |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 1 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 1 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 2 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 2 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 2 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 2 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 2 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 1 (DIN EN 62471) | Risikogruppe 1 (DIN EN 62471) |
| Schutzart | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 54 |
| Anschlüsse | USB Typ C | 1/4" Stativgewinde USB Typ C | USB USB Typ C 1/4" Stativgewinde | USB Typ C | USB | USB | USB | USB | Schuko-Steckdose | 2 x Schuko-Steckdose |
| Stromversorgung | Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,6Ah | Li-Ion Akkupack 3,7V / 5,2Ah | Li-Ion Akkupack 3,7V / 10,4Ah | Li-Ion Akkupack 3,7V / 5,2Ah | Li-Ion Akkupack 7,2V / 6,0Ah | Netzspannung 230V / 50 Hz Li-Ion Akkupack 10,8V / 6,0Ah | Netzspannung 230V / 50 Hz | Netzspannung 230V / 50 Hz | Netzspannung 230V / 50 Hz | Netzspannung 230V / 50 Hz |
| Ladezeit | ca. 4 Std. | ca. 4 Std. | ca. 5 Std. | ca. 4 Std. | ca. 4 Std. | ca. 4 Std. | – | – | – | – |
| Arbeitsbedingungen | -10°C … 40°C | -10°C … 40°C | -10°C … 40°C | 0°C … 40°C | 0°C … 40°C | 0°C … 40°C | 0°C … 40°C | 0°C … 40°C | -10°C … 40°C | -10°C … 40°C |
| Lagerbedingungen | – | – | – | -10°C … 60°C | -10°C … 60°C | -10°C … 60°C | -10°C … 60°C | -10°C … 60°C | – | – |
| Merkmale | Aufhänge-Bügel Flutlicht integrierter Magnet Leuchtkopf 180° schwenkbar punktuelles Licht | Aufhänge-Bügel Leuchtkopf 180° schwenkbar integrierter Magnet Flutlicht punktuelles Licht Rotlicht | Aufhänge-Bügel Flutlicht integrierter Magnet Leuchtkopf 180° schwenkbar Rotlicht | Aufhänge-Bügel integrierter Magnet | integrierter Magnet | App-Steuerung | App-Steuerung | App-Steuerung | Aufhänge-Bügel | Aufhänge-Bügel |
| Abmessungen (B x H x T) | 51 x 123 x 34 mm | 57 x 131 x 48 mm | 102 x 158 x 55 mm | 133 x 63 x 70 mm | 159 x 47 x 121 mm | 213 x 70 x 194 mm | 213 x 70 x 194 mm | 277 x 85 x 244 mm | 288 x 288 x 118 mm | 318 x 310 x 117 mm |
| Gewicht | 180 g (inkl. Akkus) | 320 g (inkl. Akkus) | 600 g (inkl. Akkus) | 650 g (inkl. Akkus) | 950 g (inkl. Akkupack) | 2590 g (inkl. Akkupack) | 2330 g | 4320 g | 2460 g (ohne Zubehör) | 3430 g (ohne Zubehör) |










