ARBEITSMESSER
START » PRODUKTE » MESSER » ARBEITSMESSER
Mit den kraftvollen Arbeitsmessern von 4K5 Better Equipment schneiden Sie problemlos auch durch widerstandsfähige Materialien. Zu den Merkmalen dieser Produkte zählen rostfreie Edelstahl-Klingen, simple Handhabung und erstklassige Schneidergebnisse. Ergonomisches Design und einfache Aufbewahrungsmöglichkeiten erleichtern die Arbeit zusätzlich.
TECHNISCHE DATEN
| TK 100 | TK 101 | TK 104 | TK 110C | TK 200 | TK 300 | PK 71 | PK 74C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Klappmesser | Klappmesser | Klappmesser | Klappmesser | feststehendes Messer | Cuttermesser | Klappmesser | Klappmesser |
| Schliff | Wellenschliff partieller Glattschliff | Glattschliff | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
| Klinge öffnen | zweihand | zweihand | zweihand | zweihand | – | zweihand | zweihand | zweihand |
| Klingenform | Drop-Point-Klinge | Hawkbill-Klinge | Drop-Point-Klinge | Utility-Klinge | Drop-Point-Klinge | Trapezklinge | Hawkbill-Klinge | Drop-Point-Klinge |
| Klingenlagerung | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | – | PTFE | PTFE | PTFE |
| Arretierung | Liner-Lock | Liner-Lock | Liner-Lock | Backlock | feststehend | Button Lock | Liner-Lock | Liner-Lock |
| Klingenmaterial | 420SS | 420SS | 420SS | 440C | 420SS | SK5 | 420SS | 440C |
| Griffmaterial | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 + TPR | PP + GF15 | PP + GF15 | PP + GF15 |
| Rockwellhärte (±1) | 52 – 54 HRC | 52 – 54 HRC | 52 – 54 HRC | 57 HRC | 52 – 54 HRC | 61 HRC | 52 - 54 HRC | 57 HRC |
| Beschichtung / Finish | schwarze Beschichtung | schwarze Beschichtung | Satinoberfläche | Satinoberfläche | schwarze Beschichtung | Satinoberfläche | Satinoberfläche | Satinoberfläche |
| Werkzeuge | – | – | – | – | – | – | Flaschenöffner | Flaschenöffner |
| Transportmöglichkeit | Nylon-Holster | Nylon-Holster | Nylon-Holster | Nylon-Holster | Kunststoff-Scheide | Nylon-Holster | – | – |
| Anzahl Ersatzklingen | – | – | – | – | – | 5 Stück | – | – |
| Länge Griff | 122 mm | 123 mm | 122 mm | 112 mm | 133 mm | 110 mm | 91 mm | 92 mm |
| Breite Griff | 30,8 mm | 30,8 mm | 30,8 mm | 33 mm | 44,6 mm | 29 mm | 38 mm | 37 mm |
| Stärke Griff (ohne Clip) | 14,7 mm | 14,7 mm | 14,7 mm | 14 mm | 19 mm | 16 mm | 13 mm | 15 mm |
| Länge Klinge | 81 mm | 57 mm | 81 mm | 74 mm | 120 mm | 61 mm | 52 mm | 62 mm |
| Breite Klinge | 28 mm | 25 mm | 28 mm | 27 mm | 30.5 mm | 18.8 mm | 24 mm | 26 mm |
| Stärke Klinge | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3 mm | 3,7 mm | 0,6 mm | 3 mm | 3 mm |
| Geschlossene Länge | 122 mm | 123 mm | 122 mm | 117 mm | 255 mm | 111 mm | 91 mm | 92 mm |
| Offene Länge | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 185 mm | 255 mm | 171 mm | 144 mm | 157 mm |
| Gesamtlänge | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 185 mm | 255 mm | 171 mm | 144 mm | 157 mm |
| Abmessungen (B x H x T) | 36 x 122 x 21 mm (geschl.) | 45 x 123 x 22 mm (geschl.) | 38 x 122 x 21 mm (geschl.) | 37 x 112 x 18 mm (geschl.) | 45 x 255 x 19 mm | 36 x 110 x 25 mm (geschl.) | 38 x 91 x 18 mm (geschl.) | 37 x 92 x 18 mm (geschl.) |
| Gewicht | 120 g | 110 g | 110 g | 110 g | 160 g | 120 g | 75 g | 71 g |








