BOX PROFILE SPIRIT LEVELS
4K5 Better Equipment offers box profile spirit levels that impress with high accuracy, high robustness and exemplary quality. They also have many other useful features that pay off in use: Long-term measurement accuracy thanks to shock-absorbing end caps, ideally readable vials, ergonomic grip sections, machined measuring surfaces and rubberised slip stoppers. When working on metal surfaces, users benefit from models with powerful rare-earth magnets, which give them both hands free so that they can fully concentrate on their work.
TECHNICAL DATA
| ZE SERIES | ZE M SERIES | VU 100M | GE SERIES | GE M SERIES | GE S SERIES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring accuracy | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage |
| Vial(s) | 1 horizontal vial 2 vertical vials | 1 horizontal vial 2 vertical vials | 1 horizontal vial 2 vertical vials | 1 horizontal vial 1 vertical vial | 1 horizontal vial 1 vertical vial | 1 horizontal vial 1 adjustable angle vial |
| Magnetic force per magnet | – | 5.7 kg | 5.7 kg | – | 3 kg | – |
| Number of magnets | – | 4 (80 cm) 2 (180 cm) | 2 | – | 2 (up to 80 cm) 4 (100 cm to 180 cm) | – |
| V-groove | – | – | yes | – | – | – |
| End caps | shockproof | shockproof | shockproof | shockproof | shockproof | shockproof |
| Wall slip stopper | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Handle(s) | 1 (up to 100 cm) 2 (180 cm and 200 cm) | – | 2 | – | – | – |
| Bridge-Version | – | – | – | – | – | yes |
| Measuring surface | fine milling on both sides (up to 100 cm) lacquered on both sides (180 cm and 200 cm) | fine milling on both sides (80 cm) lacquered on both sides (180 cm) | fine milling on both sides (up to 100 cm) | double-sided coating | double-sided coating | double-sided coating |
| Material | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile |
| Profile | 1100 g/m 2 mm wall thickness | 1100 g/m 2 mm wall thickness | 2 mm wall thickness | 620 g/m 1.7 mm wall thickness | 620 g/m 1.7 mm wall thickness | – |
| Features | magnified horizontal vial shockproof acrylic block vial Tilting mirror for optimum visibility of the vertical vial | magnified horizontal vial shockproof acrylic block vial Tilting mirror for optimum visibility of the vertical vial | magnified horizontal vial Tilting mirror for optimum visibility of the vertical vial | shockproof acrylic block vial magnified horizontal vial | shockproof acrylic block vial magnified horizontal vial | – |
| Abmessungen (B x H x T) | 60: 600 × 66 × 30 mm 80: 800 × 66 × 30 mm 100: 1000 × 66 × 30 mm 180: 1800 × 66 × 30 mm 200: 2000 × 66 × 30 mm | 80: 800 × 67 × 30 mm 180: 1800 × 67 × 30 mm | 1000 x 66 x 30 mm | 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm 120: 1200 × 50 × 20 mm 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm 200: 2000 × 50 × 20 mm | 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm | 150: 1500 × 50 × 20 mm 180: 1800 × 50 × 20 mm 200: 2000 × 50 × 20 mm |
| Weight | 60: 850 g 80: 1140 g 100: 1290 g 180: 2700 g 200: 3010 g | 80: 1240 g 180: 2900 g | 1088 g | 40: 300 g 50: 350 g 60: 390 g 80: 520 g 100: 590 g 120: 710 g 150: 1170 g 180: 1360 g 200: 1551 g | 40: 350 g 50: 350 g 60: 490 g 80: 620 g 100: 690 g 150: 1270 g 180: 1460 g | 150: 605 g 180: 1200 g 200: 1240 g |
| TRI SERIES | TRI PowerPack | ME SERIES | EL 130 | DR SERIES | IN 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring accuracy | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage < 0,5 mm/m in Überkopflage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage | < 0,5 mm/m in Normallage |
| Vial(s) | 1 horizontal vial 1 vertical vial 1 45° angle vial | 1 horizontal vial 1 vertical vial 1 45° angle vial | 1 horizontal vial 1 vertical vial | 1 horizontal vial 1 vertical vial | 1 horizontal vial 1 vertical vial | 1 horizontal vial 1 vertical vial |
| Magnetic force per magnet | – | – | – | – | 3 kg | – |
| Number of magnets | – | – | – | – | 2 | – |
| V-groove | – | – | – | – | – | – |
| End caps | shockproof | shockproof | shockproof | shockproof | shockproof | shockproof |
| Wall slip stopper | – | – | – | – | – | yes |
| Handle(s) | – | – | – | – | – | – |
| Bridge-Version | – | – | – | – | – | – |
| Measuring surface | milled on both sides | milled on both sides | double-sided coating | double-sided coating | double-sided coating | double-sided coating |
| Material | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile | aluminium profile |
| Profile | 480 g/m 1.6 mm wall thickness | 480 g/m 1.6 mm wall thickness | 880 g/m 1.8 mm wall thickness | 660 g/m 1.8 mm wall thickness | 610 g/m 1.8 mm wall thickness | 460 g/m 1.8 mm wall thickness |
| Features | magnified horizontal vial shockproof acrylic block vial | magnified horizontal vial shockproof acrylic block vial | shockproof acrylic block vial | – | Tilting mirror for optimum visibility of the vertical vial | Tilting mirror for optimum visibility of the vertical vial |
| Abmessungen (B x H x T) | 40: 400 × 60 × 26 mm 50: 500 × 60 × 26 mm 60: 600 × 60 × 26 mm 80: 800 × 60 × 26 mm 100: 1000 × 60 × 26 mm 120: 1200 × 60 × 26 mm 180: 1800 × 60 × 26 mm 200: 2000 × 60 × 26 mm | 1800 x 180 x 78 mm | 20: 200 × 50 × 20 mm 40: 400 × 50 × 20 mm 50: 500 × 50 × 20 mm 60: 600 × 50 × 20 mm 80: 800 × 50 × 20 mm 100: 1000 × 50 × 20 mm | 470 x 50 x 20 mm | 900 × 50 × 20 mm | 700 x 50 x 20 mm |
| Weight | 40: 324 g 50: 405 g 60: 466 g 80: 604 g 100: 734 g 120: 900 g 180: 1350 g 200: 1500 g | 2550 g | 20: 110 g 40: 210 g 50: 270 g 60: 320 g 80: 430 g 100: 530 g | 850 g | 640 g | 460 g |












